Strona główna
Krakowska Gimnazjada w Szachach Grupa Chłopców
MZSzach / ZSE nr.1 ul. Kamieńskiego 49 2008-11-19/2008-11-19 Arbiter: FA Jan Świebocki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 1589 |
| Nazwisko Imię | Sygnet, Maciej | Tyt. | II |
| Data ur. | 1993-01-09 | Klub | Kraków Gim.7 |
| Elo | 1589 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9715 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1613 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1413 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|