Strona główna
V MEMORIAŁ STANISŁAWA ŁOBAZIEWICZA Krzeszowice 06.12.2008 Turniej Dziecięcy
MZSzach Burmistrz M i G Krzeszowice Rodz.Ł. 2008-12-04/2008-12-04 Arbiter: FA Jan ¦wiebocki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 1800 |
| Nazwisko Imię | Głuszak, Paweł | Tyt. | II |
| Data ur. | 1997-07-18 | Klub | Orzeł Rudnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1760 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1520 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|