Strona główna
XIV ODPUSTOWY TURNIEJ SZACHOWY - Grupa C Mężczyźni ur w 1991 i starsi
Parafia Św. Klemensa, Wieliczka 2008-11-22/2008-11-22 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 1200 |
| Nazwisko Imię | Oberwan, Dariusz | Tyt. | V |
| Data ur. | 1989-08-17 | Klub | Przebieczany |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14069 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1559 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1909 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|